04
2020
-
11
江西省德卡农牧科技有限公司年产500万套农牧机械生产线建设项目备案登记信息表
江西省德卡农牧科技有限公司年产500万套农牧机械生产线建设项目
| 江西省企业投资项目备案登记信息表 | ||||||||
| 服务单位 | 翰堂镇 | 填表日期: 2020年11月4日 | ||||||
| 项目名称 | 江西省德卡农牧科技有限公司年产500万套农牧机械生产线建设项目 | |||||||
| 统一项目代码 | 2020-360923-35-03-045411 | |||||||
| 企业基本情况 | 投资 主体 | 项目建设单位 | 江西省德卡农牧科技有限公司 | 法人代码 | 91360504MA37WYGX8Y | |||
| 单位地址 | 江西省上高县黄金堆工业园区 | 邮政编码 | 336400 | |||||
| 企业登记注册类型 | 民营及民营控股企业 | 注册资金(万元) | 2500 | |||||
| 法人代表 | 王杨松 | 联系电话 | 1817080**** | |||||
| 项目基本情况 | 建设地点 | 江西省上高县黄金堆工业园区 | ||||||
| 主要建设内容及规模 | 项目占地100亩,建筑总面积19906平方米,主要建设厂房、办公楼、职工宿舍、仓库等,购置行车、焊机、冲床、折弯机、弯管机、机器人等设备,生产工艺:原材料-切管-冲压-弯管-冲口-冲孔-焊接-打磨-包装-入库,项目建成后达到年产500万套农牧机械。 | |||||||
| 所属行业 | 机械 | 项目资本金 (万元) | 15000 | |||||
| 建设起止年限 | 2020~2021 | 项目建筑面积(平方米) | 19906 | |||||
| 项目总用地面积 | 需要新增土地面积 | |||||||
| 项目投资情况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其它(万元) | ||||
| 小计 | 土建 | 设备 | ||||||
| 50000 | 20000 | 2000 | 18000 | 30000 | 0 | |||
相关新闻
2025-10-22
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-14
2025-10-11
2025-10-08